| Марка машины | Год | Кол-во мест | Стоимость 1 часа простоя (мин. заказ 3 часа), руб. | Стоимость 1 километра, руб. | Стоимость трансфера аэропорт Баландино (Челябинск), руб | Стоимость трансфера вокзал Челябинск, руб | Кол-во машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2022 | 19 мест | 3 000 | 60 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Volkswagen Crafter | 2019 | 19 мест | 2 500 | 45 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Mercedes-Benz V-Класс | 2022 | 6 мест | 3 000 | 60 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Hyundai Universe | 2014 | 43 места | 3 000 | 60 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Hyundai Universe | 2016 | 43 места | 3 000 | 60 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| MAN Lion's Coach | 2016 | 57 мест | 4 500 | 90 | 4 500 | 4 500 | 1 |
| Yutong ZK6128H | 2023 | 49 мест | 3 500 | 90 | 4 500 | 4 500 | |
| Yutong ZK6128HN White | 2024 | 49 мест | 3 500 | 90 | 4 500 | 4 500 | 1 |
| MAN R60 Lion's Intercity ÜL290 | 2016 | 55 мест | 3 500 | 60 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2018 | 19 мест | 2 500 | 60 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Lexus ES250 | 2021 | 3 места | 2 000 | 30 | 2 000 | 2 000 | 1 |
| Peugeot Traveller Long | 2022 | 6 мест | 2 000 | 30 | 2 000 | 2 000 | 1 |
| Mercedes-Benz E-Класс | 2020 | 3 места | 1 500 | 30 | 2 000 | 2 000 | 1 |
| Peugeot Boxer "Турист" | 2014 | 17 мест | 1 500 | 30 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2022 | 19 мест | 3 000 | 30 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Микроавтобус Next | 2019 | 19 мест | 1 500 | 30 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Микроавтобус Next | 2020 | 19 мест | 1 500 | 30 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Peugeot Boxer | 2014 | 17 мест | 1 500 | 30 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Ford Transit | 2020 | 16 мест | 1 500 | 30 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| Citroen Jumper | 2014 | 17 мест | 1 300 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
| FoxBus | 2021 | 29 мест | 2 200 | 45 | 4 500 | 4 500 | 1 |
| Hyundai Universe | 2014 | 43 места | 2 500 | 55 | 4 500 | 4 500 | 1 |
| Yutong | 2019 | 49 | 3 000 | 60 | 4 500 | 4 500 | 1 |
| King Long | 2013 | 49 мест | 2 500 | 60 | 4 500 | 4 500 | 1 |
| MAN Lion Coach | 2010 | 49 мест | 2 800 | 60 | 4 500 | 4 500 | 1 |
| MAN Lion's Coach | 2012 | 49 мест | 3 000 | 60 | 4 500 | 4 500 | 1 |
Стоимость заказа автобуса за наличный и безналичный расчёт
Для просмотра таблицы сдвиньте влево.

